Modèle N° | MSBMMT4G MSBMMT4G | |
UPC N° | 784297017735 784297017735 | |
Hauteur du produit | 3.5 8.89 | po cm |
Largeur du produit | 4.3 10.92 | po cm |
Profondeur | 9.6 24.38 | po cm |
Poids du produit | 0.8 0.36 | lbs kg |
Matériau | Polycarbonate (11) Polycarbonate (11) | |
Capacité cubique | 67.0 (1097.9) 67.0 (1097.9) | |
Paquet standard | 20 20 |
Bazaarvoice SAP Hybris Integration Version 2.8.2
Bazaarvoice SAP Hybris Integration Version 2.8.2