Les câbles 15 kV de Southwire conviennent pour une utilisation en zones humides et sèches, conduits, gaines, passages, chemins, enfouissement direct, et où des propriétés électriques supérieures sont désirées. Ces câbles peuvent fonctionner en continu à une température de conducteur ne dépassant pas 105 °C pour un fonctionnement normal, 140 °C pour une surcharge d’urgence et 250 °C en des conditions de court-circuit. Rated at -35°C for cold bend when UL listed. Rated at -40°C for cold bend and cold impact and marked with "LTGG" when CSA listed or dual UL/CSA listed. Pour une utilisation dans les endroits dangereux de catégorie I et II, Division 2 conformément aux articles 501 et 502. Classé pour 454 kg./Pression latérale maximale FT. Sans silicone
Cond. Taille | 750 KCMIL 750 KCMIL | |
Cond. Strands | 53 53 | |
Diameter Over Conductor (po) (cm) | 0.908 2.31 | po cm |
Diameter Over Insulation (po) (cm) | 1.426 3.62 | po cm |
Épaisseur de l’isolation (mils) (mm) | 220 5.59 | mils mm |
Diameter Over Shield (po) (cm) | 1.486 3.77 | po cm |
Ground Size | 3x1 3x1 | |
Diameter Over Armor (po) (cm) | 3.581 9.10 | po cm |
Épaisseur de la jaquette (mils) (mm) | 90 2.29 | mils mm |
Approx. OD (po) (cm) | 3.769 9.57 | po cm |
Approx. Poids (lbs/1 000 pi) (kg/km) | 6672 9929 | lbs/1 000 pi kg/km |
Max Pull Tension (lbs) (kg) | 13500 6123.49 | lbs kg |
Min. Rayon de pliage (po) (cm) | 26.3 66.80 | po cm |
* Strand count meets minimum number per ASTM
^ Red Overall Jacket Color