Les câbles 5 kV de Southwire conviennent pour une utilisation en zones humides et sèches, conduits, gaines, passages, chemins, enfouissement direct et où des propriétés électriques supérieures sont désirées. Ces câbles peuvent fonctionner en continu à une température de conducteur ne dépassant pas 105 °C pour un fonctionnement normal, 140 °C pour une surcharge d’urgence et 250 °C en des conditions de court-circuit. Rated at -35°C for cold bend when UL listed. Rated at -40°C for cold bend and cold impact and marked with "LTGG" when CSA listed or dual UL/CSA listed. Pour une utilisation dans les endroits dangereux de catégorie I et II, Division 2 conformément aux articles 501 et 502.Classé pour 454 kg./Pression latérale maximale FT.
Cond. Taille | Calibre 4/0 AWG Calibre 4/0 AWG | |
Cond. Strands | 19 19 | |
Diameter Over Conductor (po) (cm) | 0.474 1.20 | po cm |
Diameter Over Insulation (po) (cm) | 0.743 1.89 | po cm |
Épaisseur de l’isolation (mils) (mm) | 115 2.92 | mils mm |
Diameter Over Shield (po) (cm) | 0.803 2.04 | po cm |
Ground Size | 1x4 1x4 | |
Diameter Over Armor (po) (cm) | 2.106 5.35 | po cm |
Épaisseur de la jaquette (mils) (mm) | 65 1.65 | mils mm |
Approx. OD (po) (cm) | 2.238 5.68 | po cm |
Approx. Poids (lbs/1 000 pi) (kg/km) | 2267 3374 | lbs/1 000 pi kg/km |
Max Pull Tension (lbs) (kg) | 3808 1727.28 | lbs kg |
Min. Rayon de pliage (po) (cm) | 15.6 39.62 | po cm |
* Strand count meets minimum number per ASTM