Cable Type | RG11 RG11 | |
Cond. Taille | Calibre 14 AWG Calibre 14 AWG | |
Conductor Number | 1 1 | |
Cond. Type | CCS CCS | |
Cond. Strands | Solid Solid | |
Épaisseur de l’isolation (mils) (mm) | 110 2.79 | mils mm |
Épaisseur de la jaquette (mils) (mm) | 40 1.02 | mils mm |
Approx. OD (po) (cm) | 0.346 0.88 | po cm |
Approx. Poids (lbs/1 000 pi) (kg/km) | 54 80 | lbs/1 000 pi kg/km |
Shield Type | Dual Dual | |
Installation | CATV CATV |
Non-Plenum Rated