Cable Type | RG58 RG58 | |
Cond. Taille | Calibre 20 AWG Calibre 20 AWG | |
Conductor Number | 1 1 | |
Cond. Type | STC STC | |
Cond. Strands | Solid Solid | |
Épaisseur de l’isolation (mils) (mm) | 40 1.02 | mils mm |
Épaisseur de la jaquette (mils) (mm) | 30 0.76 | mils mm |
Approx. OD (po) (cm) | 0.169 0.43 | po cm |
Approx. Poids (lbs/1 000 pi) (kg/km) | 22 33 | lbs/1 000 pi kg/km |
Shield Type | Tinned Copper Braid Tinned Copper Braid | |
Installation | COMM/FT6 COMM/FT6 |
Non-Plenum Rated