Cable Type | RG58 RG58 | |
Cond. Taille | Calibre 20 AWG Calibre 20 AWG | |
Conductor Number | 1 1 | |
Cond. Type | C.-B. C.-B. | |
Cond. Strands | Solid Solid | |
Épaisseur de l’isolation (mils) (mm) | 40 1.02 | mils mm |
Épaisseur de la jaquette (mils) (mm) | 30 0.76 | mils mm |
Approx. OD (po) (cm) | 0.194 0.49 | po cm |
Approx. Poids (lbs/1 000 pi) (kg/km) | 23 34 | lbs/1 000 pi kg/km |
Shield Type | Copper Braid Copper Braid | |
Installation | COMM/AWM 1354 COMM/AWM 1354 |
Non-Plenum Rated