Cable Type | RG59 RG59 | |
Cond. Taille | Calibre 20 AWG Calibre 20 AWG | |
Conductor Number | 1 1 | |
Cond. Type | C.-B. C.-B. | |
Épaisseur de l’isolation (mils) (mm) | 55 1.40 | mils mm |
Épaisseur de la jaquette (mils) (mm) | 30 0.76 | mils mm |
Approx. OD (po) (cm) | 0.234 0.59 | po cm |
Approx. Poids (lbs/1 000 pi) (kg/km) | 28 42 | lbs/1 000 pi kg/km |
Shield Type | Copper Braid Copper Braid | |
Installation | CATV, Sun Res CATV, Sun Res |
Non-Plenum Rated