Cable Type | RG6 RG6 | |
Cond. Taille | Calibre 18 AWG Calibre 18 AWG | |
Conductor Number | 1 1 | |
Cond. Type | C.-B. C.-B. | |
Cond. Strands | Solid Solid | |
Épaisseur de l’isolation (mils) (mm) | 70 1.78 | mils mm |
Épaisseur de la jaquette (mils) (mm) | 30 0.76 | mils mm |
Approx. OD (po) (cm) | 0.264 0.67 | po cm |
Approx. Poids (lbs/1 000 pi) (kg/km) | 32 48 | lbs/1 000 pi kg/km |
Shield Type | Copper Braid Copper Braid | |
Installation | CATV/Dir Bur CATV/Dir Bur |
Non-Plenum Rated