Cable Type | RG6 RG6 | |
Cond. Taille | Calibre 18 AWG Calibre 18 AWG | |
Conductor Number | 2 2 | |
Cond. Type | CCS CCS | |
Cond. Strands | Solid Solid | |
Épaisseur de l’isolation (mils) (mm) | 70 1.78 | mils mm |
Épaisseur de la jaquette (mils) (mm) | 30 0.76 | mils mm |
Approx. OD (po) (cm) | 0.269 x 0.558 0.68 x 1.42 | po cm |
Approx. Poids (lbs/1 000 pi) (kg/km) | 53 79 | lbs/1 000 pi kg/km |
Shield Type | Dual Dual | |
Installation | CATV/Sun Res CATV/Sun Res |
Non-Plenum Rated