Les câbles 15 kV de Southwire conviennent pour une utilisation en zones humides et sèches, conduits, gaines, passages, chemins, enfouissement direct, et où des propriétés électriques supérieures sont désirées. Ces câbles peuvent fonctionner en continu à une température de conducteur ne dépassant pas 105 °C pour un fonctionnement normal, 140 °C pour une surcharge d’urgence et 250 °C en des conditions de court-circuit. Peut-être utilisé à -35 °C pour pliage à froid. Pour une utilisation dans les endroits dangereux de catégorie I et II, Division 2 conformément aux articles 501 et 502.Classé pour 454 kg./Pression latérale maximale FT.
Cond. Taille | 1 250 KCMIL 1 250 KCMIL | |
Cond. Strands | 91 91 | |
Diameter Over Conductor (po) (cm) | 1.250 3.18 | po cm |
Diameter Over Insulation (po) (cm) | 1.780 4.52 | po cm |
Épaisseur de l’isolation (mils) (mm) | 220 5.59 | mils mm |
Diameter Over Shield (po) (cm) | 1.840 4.67 | po cm |
Épaisseur de la jaquette (mils) (mm) | 110 2.79 | mils mm |
Approx. OD (po) (cm) | 2.080 5.28 | po cm |
Approx. Poids (lbs/1 000 pi) (kg/km) | 5118 7616 | lbs/1 000 pi kg/km |
Max Pull Tension (lbs) (kg) | 10000 4535.92 | lbs kg |
Min. Rayon de pliage (po) (cm) | 24.9 63.25 | po cm |
Conduit Size (po) (cm) | 6.0 15.24 | po cm |
* Conduit size based on 3 phase 40% fill-factor without ground