Les câbles 15 kV de Southwire conviennent pour une utilisation en zones humides et sèches, conduits, gaines, passages, chemins, enfouissement direct, et où des propriétés électriques supérieures sont désirées. Ces câbles peuvent fonctionner en continu à une température de conducteur ne dépassant pas 105 °C pour un fonctionnement normal, 140 °C pour une surcharge d’urgence et 250 °C en des conditions de court-circuit. Rated at -35°C for cold bend when UL listed. Rated at -40°C for cold bend and cold impact and marked with "LTGG" when CSA listed or dual UL/CSA listed. Pour une utilisation dans les endroits dangereux de catégorie I et II, Division 2 conformément aux articles 501 et 502.Classé pour 454 kg./Pression latérale maximale FT.
Cond. Taille | 500 KCMIL 500 KCMIL | |
Cond. Strands | 34 34 | |
Diameter Over Conductor (po) (cm) | 0.735 1.87 | po cm |
Diameter Over Insulation (po) (cm) | 1.244 3.16 | po cm |
Épaisseur de l’isolation (mils) (mm) | 220 5.59 | mils mm |
Diameter Over Shield (po) (cm) | 1.304 3.31 | po cm |
Ground Size | 1x1 1x1 | |
Diameter Over Armor (po) (cm) | 3.188 8.10 | po cm |
Épaisseur de la jaquette (mils) (mm) | 90 2.29 | mils mm |
Approx. OD (po) (cm) | 3.376 8.58 | po cm |
Approx. Poids (lbs/1 000 pi) (kg/km) | 5019 7469 | lbs/1 000 pi kg/km |
Max Pull Tension (lbs) (kg) | 9000 4082.33 | lbs kg |
Min. Rayon de pliage (po) (cm) | 23.6 59.94 | po cm |
* Strand count meets minimum number per ASTM